ModellSensorgröße (KB-Faktor)Pixel
|
SucherBildstabilisatorAbmessungen
|
ZoomISO-BereichWechselspeicher
|
BelichtungPreisGewicht
|
Foto (verlinkt
mit Datenblatt)
|
Nikon D5100 APS-C (1,5) 16,2 Megapixel | Spiegelsucher nein 128 x 97 x 79 mm | Objektiv-abhängig ISO 100-25.600 SD | P, S, A, M 599 € (UVP*) 560 g |  |
|
Nikon D7000 APS-C (1,5) 16,2 Megapixel | Prismensucher nein 132 x 105 x 77 mm | Objektiv-abhängig ISO 100-25.600 SD, SD | P, S, A, M 889 € (UVP*) 780 g |  |
|
Canon EOS 550D APS-C (1,6) 18,0 Megapixel | Spiegelsucher nein 129 x 97 x 62 mm | Objektiv-abhängig ISO 100-12.800 SD | P, S, A, M 629 € (UVP*) 530 g |  |
|
Nikon D300S APS-C (1,5) 12,3 Megapixel | Prismensucher nein 147 x 114 x 74 mm | Objektiv-abhängig ISO 100-6.400 CF (Type I), SD | P, S, A, M 1.179 € (UVP*) 925 g |  |
|
Nikon D5000 APS-C (1,5) 12,3 Megapixel | Spiegelsucher nein 127 x 104 x 80 mm | Objektiv-abhängig ISO 100-6.400 SD | P, S, A, M 749 € (UVP*) 620 g |  |
|
Canon EOS 500D APS-C (1,6) 15,1 Megapixel | Spiegelsucher nein 126 x 98 x 62 mm | Objektiv-abhängig ISO 100-12.800 SD | P, S, A, M 649 € (UVP*) 480 g |  |
|
Canon Digital Ixus 870 IS 1/2,3" (5,58) 10,0 Megapixel | Lens-Shift (optisch) 94 x 57 x 24 mm | 28-112 mm (4x) ISO 80-1.600 SD | P, M k.A. 205 g |  |
|
Canon Digital Ixus 980 IS 1/1,7" (4,6) 14,7 Megapixel | Optischer Sucher Lens-Shift (optisch) 97 x 62 x 28 mm | 36-133 mm (3,7x) ISO 80-1.600 Multi Media Card, SD | P, M k.A. 200 g |  |
|
Canon EOS 50D APS-C (1,6) 15,1 Megapixel | Prismensucher nein 146 x 108 x 74 mm | Objektiv-abhängig ISO 100-3.200 CF (Type I, Type II) | P, S, A, M 899 € (UVP*) 790 g |  |
|
Nikon D90 APS-C (1,5) 12,3 Megapixel | Prismensucher nein 132 x 103 x 77 mm | Objektiv-abhängig ISO 200-6.400 SD | P, S, A, M 719 € (UVP*) 620 g |  |
|
Nikon D700 Kleinbild (1) 12,1 Megapixel | Prismensucher nein 147 x 123 x 77 mm | Objektiv-abhängig ISO 100-25.600 CF (Type I) | P, S, A, M 2.499 € (UVP*) 1.055 g |  |
|
Canon EOS 1000D APS-C (1,6) 10,1 Megapixel | Spiegelsucher nein 126 x 98 x 62 mm | Objektiv-abhängig ISO 100-1.600 SD | P, S, A, M k.A. 450 g |  |
|
Canon Digital Ixus 970 IS 1/2,3" (5,58) 10,0 Megapixel | Optischer Sucher Lens-Shift (optisch) 95 x 57 x 27 mm | 37-185 mm (5x) ISO 80-1.600
| P, M k.A. 200 g |  |
|
Canon Digital Ixus 85 IS 1/2,3" (5,58) 10,0 Megapixel | Optischer Sucher Lens-Shift (optisch) 86 x 54 x 20 mm | 35-105 mm (3x) ISO 80-1.600 SD | P k.A. 165 g |  |
|
Nikon D60 APS-C (1,5) 10,2 Megapixel | Prismensucher nein 126 x 94 x 64 mm | Objektiv-abhängig ISO 100-3.200 SD | P, S, A, M k.A. 475 g |  |
|
Canon EOS 450D APS-C (1,6) 12,2 Megapixel | Spiegelsucher nein 129 x 98 x 62 mm | Objektiv-abhängig ISO 100-1.600 SD | P, S, A, M k.A. 510 g |  |
|
Canon Digital Ixus 80 IS 1/2,5" (6,0) 8,0 Megapixel | Lens-Shift (optisch) 87 x 55 x 22 mm | 38-114 mm (3x) ISO 80-1.600 SD | P k.A. 250 g |  |
|
Canon Digital Ixus 960 IS 1/1,7" (4,6) 12,1 Megapixel | Optischer Sucher Lens-Shift (optisch) 96 x 59 x 28 mm | 36-133 mm (3,7x) ISO 80-1.600 Multi Media Card, SD | P, M k.A. 200 g |  |
|
Canon Digital Ixus 860 IS 1/2,5" (6,0) 8,0 Megapixel | Lens-Shift (optisch) 93 x 59 x 26 mm | 28-105 mm (3,8x) ISO 80-1.600 Multi Media Card, SD | P, M k.A. 210 g |  |
|
Nikon D300 APS-C (1,5) 12,3 Megapixel | Prismensucher nein 147 x 114 x 74 mm | Objektiv-abhängig ISO 100-6.400 CF (Type I, Type II) | P, S, A, M k.A. 925 g |  |
|