ModellSensorgröße (KB-Faktor)Pixel
|
SucherBildstabilisatorAbmessungen
|
ZoomISO-BereichWechselspeicher
|
BelichtungPreisGewicht
|
Foto (verlinkt
mit Datenblatt)
|
Panasonic Lumix DC-FZ82D 1/2,3" (5,58) 18,1 Megapixel | Elektronischer Sucher optischer Bildstabilisator 130 x 94 x 125 mm | 20-1.200 mm (60x) ISO 80-6.400 SD (SDHC, SDXC, UHS I) | P, S, A, M 446 € (Ø) 640 g |  |
|
Leica V-Lux 5 1" (2,7) 20,1 Megapixel | Elektronischer Sucher elektronischer Bildstabilisator, Lens-Shift (optisch) 137 x 97 x 131 mm | 25-400 mm (16x) ISO 80-25.600 SD (SDHC, SDXC, UHS I) | P, S, A, M 1.350 € (UVP*) 812 g |  |
|
Panasonic Lumix DC-FZ1000 II 1" (2,7) 20,1 Megapixel | Elektronischer Sucher elektronischer Bildstabilisator, Lens-Shift (optisch) 137 x 97 x 131 mm | 25-400 mm (16x) ISO 80-25.600 SD (UHS I, SDXC, SDHC) | P, S, A, M 799 € (UVP*) 800 g |  |
|
Zeiss ZX1 Kleinbild (1) 37,4 Megapixel | Elektronischer Sucher nein 142 x 94 x 95 mm | 35 mm ISO 80-51.200
| P, S, A, M 6.000 € (UVP*) 839 g |  |
|
Sony DSC-RX10 IV 1" (2,7) 20,1 Megapixel | Elektronischer Sucher Lens-Shift (optisch) 133 x 94 x 127 mm | 24-600 mm (25x) ISO 64-12.800 Memory Stick (Duo, Duo Pro), SD (SDHC, SDXC, UHS I) | P, S, A, M 1.624 € (Ø) 1.095 g |  |
|
Sony DSC-HX350 1/2,3" (5,58) 20,4 Megapixel | Elektronischer Sucher optischer Bildstabilisator 130 x 93 x 103 mm | 24-1.200 mm (50x) ISO 80-12.800 Memory Stick (Duo Pro), SD (SDHC, SDXC) | P, S, A, M 449 € (UVP*) 652 g |  |
|
Panasonic Lumix DC-FZ82 1/2,3" (5,58) 18,1 Megapixel | Elektronischer Sucher optischer Bildstabilisator 130 x 94 x 119 mm | 20-1.200 mm (60x) ISO 80-6.400 SD (SDHC, SDXC, UHS I) | P, S, A, M 329 € (UVP*) 616 g |  |
|
Panasonic Lumix DMC-FZ2000 1" (2,7) 20,1 Megapixel | Elektronischer Sucher elektronischer Bildstabilisator, Lens-Shift (optisch) 138 x 102 x 135 mm | 24-480 mm (20x) ISO 80-25.600 SD (SDXC, SDHC) | P, S, A, M 970 € (Ø) 962 g |  |
|
Sony DSC-RX10 III 1" (2,7) 20,1 Megapixel | Elektronischer Sucher Lens-Shift (optisch) 133 x 94 x 127 mm | 24-600 mm (25x) ISO 64-12.800 Memory Stick (Duo, Duo Pro), SD (UHS I, SDXC, SDHC) | P, S, A, M 1.599 € (UVP*) 1.095 g |  |
|
Canon PowerShot SX540 HS 1/2,3" (5,58) 20,3 Megapixel | Lens-Shift (optisch) 120 x 82 x 92 mm | 24-1.200 mm (50x) ISO 80-3.200 SD (SDHC, SDXC, UHS I) | P, S, A, M 369 € (UVP*) 442 g |  |
|
Panasonic Lumix DMC-FZ300 1/2,3" (5,58) 12,1 Megapixel | Elektronischer Sucher elektronischer Bildstabilisator, Lens-Shift (optisch) 132 x 92 x 117 mm | 25-600 mm (24x) ISO 100-6.400 SD (SDHC, SDXC, UHS I) | P, S, A, M 449 € (UVP*) 689 g |  |
|
Sigma dp0 Quattro APS-C (1,5) 29,0 Megapixel | nein 161 x 67 x 126 mm | 21 mm ISO 100-6.400 SD (SDHC, SDXC) | P, S, A, M 999 € (UVP*) 500 g |  |
|
Leica V-Lux (Typ 114) 1" (2,7) 20,1 Megapixel | Elektronischer Sucher Lens-Shift (optisch) 137 x 99 x 131 mm | 25-400 mm (16x) ISO 80-25.000 SD (SDHC, SDXC) | P, S, A, M 1.100 € (UVP*) 830 g |  |
|
Fujifilm X30 2/3" (3,9) 12,0 Megapixel | Elektronischer Sucher Lens-Shift (optisch) 119 x 72 x 60 mm | 28-112 mm (4x) ISO 100-12.800
| P, S, A, M 545 € (UVP*) 423 g |  |
|
Panasonic Lumix DMC-FZ1000 1" (2,7) 20,1 Megapixel | Elektronischer Sucher Lens-Shift (optisch) 137 x 98 x 131 mm | 25-400 mm (16x) ISO 80-25.600 SD (SDHC, SDXC) | P, S, A, M 599 € (UVP*) 831 g |  |
|
Sony DSC-H400 1/2,3" (5,58) 20,1 Megapixel | optischer Bildstabilisator 130 x 95 x 122 mm | 25-1.550 mm (62x) ISO 80-3.200 Memory Stick (Duo Pro), SD | P, M 299 € (Ø) 655 g |  |
|
Canon PowerShot G1 X Mark II 1,5" (1,9) 12,8 Megapixel | Lens-Shift (optisch) 116 x 74 x 66 mm | 24-120 mm (5x) ISO 100-12.800 SD (SDHC, SDXC, UHS I) | P, S, A, M 849 € (UVP*) 558 g |  |
|
Sigma dp1 Quattro APS-C (1,5) 29,0 Megapixel | nein 161 x 67 x 102 mm | 28 mm ISO 100-6.400 SD (SDHC, SDXC) | P, S, A, M 999 € (UVP*) 465 g |  |
|
Sigma dp2 Quattro APS-C (1,5) 29,0 Megapixel | nein 161 x 67 x 82 mm | 45 mm ISO 100-6.400 SD (SDHC, SDXC) | P, S, A, M 999 € (UVP*) 410 g |  |
|
Sigma dp3 Quattro APS-C (1,5) 29,0 Megapixel | nein 161 x 67 x 102 mm | 75 mm ISO 100-6.400 SD (SDHC, SDXC) | P, S, A, M 999 € (UVP*) 465 g |  |
|